[TOURDATEN] TORMATO/IN THE ROUND Tour

Summer 1978 North American Tour
Fall 1978 European Tour
Spring 1979 North American Tour (Ten True Summers Tour)
Summer 1979 North American Tour (Ten True Summers Tour)

Topic author
Fragile
Alumni-Admin
Beiträge: 7661
Registriert: Sa 23. Sep 2006, 16:20
Been thanked: 1 time

[TOURDATEN] TORMATO/IN THE ROUND Tour

Beitrag von Fragile »

28.08.1978 Rochester New York USA Auditorium Center first tour show | Leg 1 1
29.08.1978 Buffalo New York USA Memorial Auditorium | Leg 1 2
30.08.1978 Boston Massachusetts USA Boston Garden | Leg 1 3
31.08.1978 Boston Massachusetts USA Boston Garden | Leg 1 4
01.09.1978 Providence Rhode Island USA Civic Center | Leg 1 5
02.09.1978 Springfield Massachusetts USA Civic Center | Leg 1 6
03.09.1978 New Haven Connecticut USA Veterans Memorial Coliseum | Leg 1 7
04.09.1978 New Haven Connecticut USA Veterans Memorial Coliseum | Leg 1 8
06.09.1978 New York City New York USA Madison Square Garden | Leg 1 9
07.09.1978 New York City New York USA Madison Square Garden | Leg 1 10
08.09.1978 New York City New York USA Madison Square Garden | Leg 1 11
09.09.1978 New York City New York USA Madison Square Garden | Leg 1 12
10.09.1978 Landover Maryland USA Capitol Center | Leg 1 13
11.09.1978 Philadelphia Pennsylvania USA Spectrum | Leg 1 14
12.09.1978 Philadelphia Pennsylvania USA Spectrum | Leg 1 15
13.09.1978 Hampton Virginia USA Coliseum | Leg 1 16
14.09.1978 Greensboro North Carolina USA Coliseum | Leg 1 17
16.09.1978 Nashville Tennessee USA Municipal Auditorium | Leg 1 18
17.09.1978 Memphis Tennessee USA Mid-South Coliseum | Leg 1 19
19.09.1978 Richfield Ohio USA Coliseum | Leg 1 20
20.09.1978 Cincinnati Ohio USA Riverfront Coliseum | Leg 1 21
21.09.1978 Detroit Michigan USA Olympia Stadium | Leg 1 22
22.09.1978 South Bend Indiana USA Notre Dame | Leg 1 23
23.09.1978 Chicago Illinois USA International Amphitheatre | Leg 1 24
24.09.1978 Chicago Illinois USA International Amphitheatre | Leg 1 25
25.09.1978 Indianapolis Indiana USA Market Square Arena | Leg 1 26
27.09.1978 Kansas City Missouri USA Kemper Arena | Leg 1 27
28.09.1978 St. Louis Missouri USA Checkerdome | Leg 1 28
29.09.1978 Tulsa Oklahoma USA Assembly Center | Leg 1 29
30.09.1978 Houston Texas USA Sam Houston Coliseum | Leg 1 30
01.10.1978 Ft. Worth Texas USA Tarrant County Convention Center | Leg 1 31
03.10.1978 Las Cruces New Mexico USA Pan American Center | Leg 1 32
04.10.1978 Tempe Arizona USA University Activity Center | Leg 1 33
05.10.1978 Inglewood California USA Great Western Forum | Leg 1 34
06.10.1978 Inglewood California USA Great Western Forum | Leg 1 35
07.10.1978 Oakland California USA Oakland-Alameda County Coliseum | Leg 1 36
08.10.1978 Oakland California USA Oakland-Alameda County Coliseum | Leg 1 37
09.10.1978 Oakland California USA Oakland-Alameda County Coliseum cancelled
26.10.1978 London England Wembley Arena | Leg 2 38
27.10.1978 London England Wembley Arena | Leg 2 39
28.10.1978 London England Wembley Arena 2 shows | Leg 2 40+41
09.04.1979 Kalamazoo Michigan USA Wings Stadium | Leg 3 42
10.04.1979 Bloomington Indiana USA Indiana University Assembly Hall | Leg 3 43
11.04.1979 Pittsburgh Pennsylvania USA Civic Arena | Leg 3 44
12.04.1979 Dayton Ohio USA University of Dayton Arena | Leg 3 45
13.04.1979 Louisville Kentucky USA Freedom Hall Coliseum | Leg 3 46
14.04.1979 Huntington West Virginia USA Civic Center Arena | Leg 3 47
16.04.1979 Ottawa Ontario Canada Landsdowne Park | Leg 3 48
17.04.1979 Montréal Quebec Canada Forum | Leg 3 49
18.04.1979 Quebec City Quebec Canada Le Colisée | Leg 3 50
20.04.1979 Toronto Ontario Canada Maple Leaf Gardens | Leg 3 51
21.04.1979 Detroit Michigan USA Olympia Stadium | Leg 3 52
22.04.1979 West Lafayette Indiana USA Mackay Arena | Leg 3 53
23.04.1979 Champaign Illinois USA Assembly Hall @ University of Illinois at Champaign-Urbana | Leg 3 54
24.04.1979 Omaha Nebraska USA Civic Auditorium Arena | Leg 3 55
25.04.1979 Cedar Rapids Iowa USA Five Seasons Center Arena | Leg 3 56
26.04.1979 Milwaukee Wisconsin USA MECCA Arena | Leg 3 57
27.04.1979 Madison Wisconsin USA Dane County Memorial Coliseum | Leg 3 58
28.04.1979 Bloomington Minnesota USA Met Center | Leg 3 59
29.04.1979 Duluth Minnesota USA Arena | Leg 3 60
30.04.1979 Winnipeg Manitoba Canada Arena | Leg 3 61
01.05.1979 Regina Saskatchewan Canada Exhibition Park Agridome | Leg 3 62
02.05.1979 Edmonton Alberta Canada Coliseum Bowl | Leg 3 63
03.05.1979 Calgary Alberta Canada The Corral | Leg 3 64
05.05.1979 Vancouver British Columbia Canada Pacific Coliseum @ Pacific National Exhibition | Leg 3 65
06.05.1979 Spokane Washington USA Arena | Leg 3 66
07.05.1979 Portland Oregon USA Memorial Coliseum | Leg 3 67
08.05.1979 Seattle Washington USA Center Coliseum | Leg 3 68
12.05.1979 Rio de Janeiro Brazil Ginásio Maracanãzinho cancelled
18.05.1979 Sao Paulo Brazil Ibirapuera Gym cancelled
24.05.1979 Fresno California USA Selland Arena | Leg 4 69
25.05.1979 Long Beach California USA Long Beach Arena @ Long Beach Convention Center | Leg 4 70
26.05.1979 Long Beach California USA Long Beach Arena @ Long Beach Convention Center | Leg 4 71
27.05.1979 San Diego California USA Sports Arena | Leg 4 72
29.05.1979 Denver Colorado USA McNichols Sports Arena | Leg 4 73
30.05.1979 Amarillo Texas USA Civic Center | Leg 4 74
31.05.1979 Ft. Worth Texas USA Tarrant County Convention Center | Leg 4 75
01.06.1979 Austin Texas USA Frank Erwin Center @ University of Texas | Leg 4 76
03.06.1979 Houston Texas USA Sam Houston Coliseum | Leg 4 77
04.06.1979 Houston Texas USA Sam Houston Coliseum | Leg 4 78
05.06.1979 Oklahoma City Oklahoma USA Myriad Convention Center | Leg 4 79
06.06.1979 Kansas City Missouri USA Kemper Arena cancelled
07.06.1979 St. Louis Missouri USA Checkerdome | Leg 4 80
08.06.1979 Chicago Illinois USA International Amphitheatre | Leg 4 81
09.06.1979 Chicago Illinois USA International Amphitheatre | Leg 4 82
10.06.1979 Chicago Illinois USA International Amphitheatre | Leg 4 83
12.06.1979 Uniondale New York USA Nassau Veterans Memorial Coliseum | Leg 4 84
13.06.1979 New York City New York USA Madison Square Garden | Leg 4 85
14.06.1979 New York City New York USA Madison Square Garden | Leg 4 86
15.06.1979 New York City New York USA Madison Square Garden | Leg 4 87
16.06.1979 New Haven Connecticut USA Veterans Memorial Coliseum | Leg 4 88
17.06.1979 New Haven Connecticut USA Veterans Memorial Coliseum | Leg 4 89
18.06.1979 Springfield Massachusetts USA Civic Center | Leg 4 90
19.06.1979 Boston Massachusetts USA Boston Garden | Leg 4 91
20.06.1979 Philadelphia Pennsylvania USA Spectrum | Leg 4 92
21.06.1979 Philadelphia Pennsylvania USA Spectrum | Leg 4 93
22.06.1979 Philadelphia Pennsylvania USA Spectrum | Leg 4 94
23.06.1979 Lexington Kentucky USA Rupp Arena | Leg 4 95
24.06.1979 Birmingham Alabama USA Jefferson Civic Center | Leg 4 96
25.06.1979 Atlanta Georgia USA The Omni | Leg 4 97
27.06.1979 Baton Rouge Louisiana USA Riverside Centroplex | Leg 4 98
28.06.1979 Mobile Alabama USA Municipal Auditorium cancelled
29.06.1979 Lakeland Florida USA Civic Center | Leg 4 99
30.06.1979 Hollywood Florida USA Sportatorium last tour show | Leg 4 100
He's seen too much of life,
and there's no going back...

Topic author
Fragile
Alumni-Admin
Beiträge: 7661
Registriert: Sa 23. Sep 2006, 16:20
Been thanked: 1 time

Re: Tourdaten TORMATO/IN THE ROUND Tour

Beitrag von Fragile »

Mir ist gerade aufgefallen, dass Yes 1978 mit den folgenden Shows
Fragile hat geschrieben: 24.10.1978 London England Wembley Arena | Leg 2 38
25.10.1978 London England Wembley Arena | Leg 2 39
26.10.1978 London England Wembley Arena | Leg 2 40
27.10.1978 London England Wembley Arena | Leg 2 41
28.10.1978 London England Wembley Arena 2 shows | Leg 2 42+43
ihre bis heute kürzeste Europatournee gespielt haben. :D
Eigentlich schade, denn diese sich drehende Rundbühne war damals sicherlich revolutionär. Aber vielleicht gab es in Deutschland bzw. Kontinentaleuropa keine geeigneten Hallen dafür. Es waren damals sogar Konzerte in Brasilien geplant, aber auch das muss irgendwie an logistischen Gründen gescheitert sein. Und so Megahallen wie Color-Line-Arena, Kölnarena oder O²-World gab es damals ja auch noch nicht.
He's seen too much of life,
and there's no going back...

Topic author
Fragile
Alumni-Admin
Beiträge: 7661
Registriert: Sa 23. Sep 2006, 16:20
Been thanked: 1 time

Re: Tourdaten TORMATO/IN THE ROUND Tour

Beitrag von Fragile »

Rare Yes Live 1978 tour 8MM footage with excerpts from "Don't Kill The Whale", "Clap" and "Roundabout":

He's seen too much of life,
and there's no going back...

Topic author
Fragile
Alumni-Admin
Beiträge: 7661
Registriert: Sa 23. Sep 2006, 16:20
Been thanked: 1 time

Re: Tourdaten TORMATO/IN THE ROUND Tour

Beitrag von Fragile »

Bild

Bild

Bild
He's seen too much of life,
and there's no going back...

Member X
Keymaster
Beiträge: 4630
Registriert: Fr 28. Aug 2009, 22:31
Been thanked: 1 time

Re: Tourdaten TORMATO/IN THE ROUND Tour

Beitrag von Member X »

Gibt's da irgend wo von Rick's Keytar größere (Nah-) Aufnahmen?

By the way: As always Fragile -> Great job [smilie=sign1_dolllol.gif]

Topic author
Fragile
Alumni-Admin
Beiträge: 7661
Registriert: Sa 23. Sep 2006, 16:20
Been thanked: 1 time

Re: Tourdaten TORMATO/IN THE ROUND Tour

Beitrag von Fragile »

Fotogalerie aus New Haven, Connecticut (04.09.1978):

http://jranderson.photoshelter.com/gall ... J4OnE6vF2w
He's seen too much of life,
and there's no going back...

Topic author
Fragile
Alumni-Admin
Beiträge: 7661
Registriert: Sa 23. Sep 2006, 16:20
Been thanked: 1 time

Re: Tourdaten TORMATO/IN THE ROUND Tour

Beitrag von Fragile »

Konzertbilder aus Los Angeles und San Diego (Mai 1979):

http://www.yessng.net/Tormato.html
He's seen too much of life,
and there's no going back...

Topic author
Fragile
Alumni-Admin
Beiträge: 7661
Registriert: Sa 23. Sep 2006, 16:20
Been thanked: 1 time

Re: Tourdaten TORMATO/IN THE ROUND Tour

Beitrag von Fragile »

Das "Big Medley", "Roundabout", "Don't Kill The Whale", "Starship Trooper" und "Future Times/Rejoice" als 8mm-Videoaufnahmen. Sowohl die Audio- als auch die Videoquellen sind Zusammenschnitte von Aufnahmen aus Chicago, London, Winnipeg und New York City:

[youtube]Lvfgkajy3JY[/youtube]

[youtube]dEdLQslhU-U[/youtube]

[youtube]mtxcFIZuYUU[/youtube]

[youtube]493yMd-hOtY[/youtube]

[youtube]Ohd9aUjLEac[/youtube]
He's seen too much of life,
and there's no going back...

Topic author
Fragile
Alumni-Admin
Beiträge: 7661
Registriert: Sa 23. Sep 2006, 16:20
Been thanked: 1 time

Re: Tourdaten TORMATO/IN THE ROUND Tour

Beitrag von Fragile »

Hier ein paar Sachen aus Philadelphia (21.06.1979), die es teilweise leider nicht auf das offizielle Konzertvideo geschafft haben.

[youtube]Gy1oWojSBFo[/youtube]

[youtube]6KhoELEtFcA[/youtube]

[youtube]kzQJZ3a8V6g[/youtube]

[youtube]24shVa_KBVg[/youtube]
He's seen too much of life,
and there's no going back...
Benutzeravatar

olias1
Beiträge: 412
Registriert: Do 28. Mär 2013, 00:35

Re: Tourdaten TORMATO/IN THE ROUND Tour

Beitrag von olias1 »

Fragile hat geschrieben:Mir ist gerade aufgefallen, dass Yes 1978 mit den folgenden Shows
Fragile hat geschrieben: 24.10.1978 London England Wembley Arena | Leg 2 38
25.10.1978 London England Wembley Arena | Leg 2 39
26.10.1978 London England Wembley Arena | Leg 2 40
27.10.1978 London England Wembley Arena | Leg 2 41
28.10.1978 London England Wembley Arena 2 shows | Leg 2 42+43
ihre bis heute kürzeste Europatournee gespielt haben.
Dazu habe ich eine Frage: Woher kommt die Information, dass Yes 1978 am
24.10.1978 London England Wembley Arena
und am
25.10.1978 London England Wembley Arena
in London gespielt habe sollten?

Ich gestehe mir ist derartiges damals nicht aufgefallen! Zudem ich selbst war am 27. und am 28. dort und wie sich an den Karten zeigt ist die einzige Show die eingeschoben wurde die "Matinee" am 28. um 15 Uhr. Der Vergleich der Karten zeigt
1 für 26.
Bild
2 für 27.
Bild
3 für 28.
Bild
Martinee für 28. um 15 Uhr
Bild

Vom angeblichen 24. und 25. gibt es weder Karten noch eine Setlist.

Auch im Tourprogramm
Bild
keinerlei Erwähnung.

Weiß jemand mehr wo diese angeblichen zwei Konzerte herkommen?
Antworten

Zurück zu „Tormato Tour“